講座詳細
講座名 | 電子線描画リソグラフィスクール |
---|---|
開催日時 | 講義:平成28年3月1日(火) 13:15~16:00 * 実習に参加される方は、16:20-16:45に実習実施に関する案内があります。 実習:平成28年3月2日(水) 10:00~17:00 |
講 師 | 生津英夫氏 (東京大学) 山本治朗氏 (日立中央研究所) 宮本恭幸氏 (東京工業大学) 河田眞太郎氏(東京工業大学) |
会 場 | 北九州学術研究都市 産学連携センター2F 研修室 共同研究開発センター |
講座概要 | 本スクールは、文部科学省ナノテクノロジー・プラットフォーム事業の一環として、産学官の研究者に電子線描画リソグラフィ技術を中心とした超微細加工に関する装置やその原理を学習する場と、電子線描画リソグラフィ技術を実地に習得する機会を提供し、ナノテクノロジーにおける人材育成に貢献することを目的としています。 講義では電子線描画リソグラフィ技術およびフォトリソグラフィに関する講義3コマを行います。また希望者に対して、電子線描画リソグラフィに関する実習を実施します。 |
講座内容 |
【講義】 「高精度電子ビームナノリソグラフィとその応用」 東京大学 生津英夫氏 「電子線リソグラフィの高解像・高速化」 日立中央研究所 山本治朗氏 「デバイス・プロセスを見込んだ電子ビーム露光」 東京工業大学 宮本恭幸氏 【実習】 東京工業大学 河田眞太郎氏 「電子線描画基本コース」 高速トランジスタでのTゲート作成に用いられる、三層レジスト形成という リソグラフィ工程の実習を行います。 |
対象者 | •学部卒業以上 またはそれと同等以上の経験を 有する産官学の研究・開発従事者 (大学院生は指導教員の許可を得ることが条件です) •電子線描画・微細加工に関する経験不問 |
募集定員 | 50名(実習は基本・応用とも3名) |
受講料 | 無料 |
備考 | お申込み後、完了画面が表示され、講座受付自動メールが届きます。 ※完了画面が表示されない場合や、メールが届かない場合は、恐れ入りますが、下記までご連絡ください。 【ご連絡先】 公益財団法人 北九州産業学術推進機構 半導体・エレクトロニクス技術センター TEL:093-695-3007 |
※募集は終了しました。