メンバー
スタッフ紹介
責任者
上野 孝裕 ... お問い合わせ窓口、利用相談等
技術支援員
安藤 秀幸(文部科学省ナノテクノロジープラットフォームエキスパート)
... デバイスプロセス全般、リソグラフィ等
竹内 修三(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム高度専門技術者)
... リソグラフィ、薄膜形成、特性評価・分析等
技術支援員装置担当区分
●装置責任者 ◎オペレーティング指導可能 ○操作可能
室 名 |
No. | 設備名 | メーカー:形式 | 用途 | 安藤秀幸 | 竹内修三 |
---|---|---|---|---|---|---|
ケ ミ カ ル プ ロ セ ス 装 置 群 |
1 | イオン注入装置 | ULVAC:IMX-3500 | B,P,Arのイオン注入 | ● | ◎ |
2 | 酸化炉 | リネア:LD-410V | ドライ酸化,アンモニア酸化によるSi基板の熱酸化 | ● | ◎ | |
3 | 拡散炉 | リネア:LD-410V | アニール,シンタリング等熱処理 | ● | ◎ | |
4 | プラズマCVD | samco:PD-220 | Si系薄膜の堆積 | ● | ◎ | |
5 | 減圧CVD | samco:LPD-1200 | ポリシリコン堆積 | ● | ◎ | |
6 | リアクティブイオンエッチャー | samco:RIE-10NR | Si系薄膜の反応性イオンエッチングレジストのアッシング等 | ● | ◎ | |
7 | スパッタ | ANELVA:EB1100 | Al系薄膜のスパッタリング(Ar) | ● | ◎ | |
8 | UVクリーナー | samco:UV-1 | Siウェハ上の有機物汚染除去(O3によるアッシング) | ● | ◎ | |
9 | 高速熱処理装置 | Allwin 21:AccuThermo AW610 | イオン注入後の活性化処理Poly-Siのアニール、シリサイド形成 | ● | ○ | |
10 | レーザーマイクロスコープ | KEYENCE:VK-X210 | 試料の外観観測寸法計測 | ● | ◎ | |
11 | 超純水製造装置 | 日本ミリポア:Milli-Q Integral 10 | 超純水の供給(能力:1.2L/分) | ◎ | ● | |
12 | ドラフトチャンバー | SiO2、Si、Al等のエッチングウェハ洗浄 | ◎ | ● | ||
リ ソ グ ラ フ ィ 装 置 群 |
13 | 電子>ビーム描画装置> | エリオニクス:ELS-75OO | EBレジストの微細描画 | ◎ | ● |
14 | コータ/ディベロッパ | リソテック:CB-50 | フォトレジスト塗布,現像 | ◎ | ● | |
15 | スピンコーター | ミカサ:MS-A150 | フォトレジスト等の回転塗布 | ◎ | ● | |
16 | ステッパ | Ultratech:1500MVS | 紫外線によるパターン転写 | ● | ◎ | |
17 | マスクアライナ | ミカサ:MA-10 | コンタクト式等倍露光によるパターン転写 | ◎ | ● | |
18 | 両面マスクアライナー | SUSS MicroTec AG:SUSS MA6/BA6(MO) | 手動方式両面アライメント露光 | ◎ | ● | |
19 | 膜厚測定器 | 大日本スクリーン:VM-1020 | 光干渉縞測定による膜厚計測 | ◎ | ● | |
20 | 超純水製造装置 | メルクミリポア:Elix UV 10、Milli-Q Element A-10 | ウェハ洗浄用超純水の製造 | ◎ | ● | |
21 | ドラフトチャンバー | フォトレジストの現像処理 | ◎ | ● | ||
22 | EDAツール | Tanner:Tanner Tools Pro | IC,MEMSデータ設計 | ● | ◎ | |
組 立 測 定 装 置 群 |
23 | 走査型電子顕微鏡 | 日立製作所:S-3400N+EDX | 反射電子,二次電子検出による試料外観,断面の観察 | ◎ | ● |
24 | ダイシングソー | DISCO:DAD322 | Siウェハ及び難切削材ワークのダイシング | ○ | ● | |
25 | ボンディング装置 | WESTBOND:7200CR,747677E | ICチップのダイボンディングICチップとパッケージ間の結線 | ◎ | ● | |
26 | 比抵抗測定器 | 国際電気:VR-30B | 抵抗率,シート抵抗等の測定 | ● | ◎ | |
27 | マニュアルプローバ | 日本マイクロニクス:Model-705A | チップの電気特性測定用のシールドボックス : マニピュレータ | ● | ◎ | |
28 | デバイスアナライザ | アジレントテクノロジー:B1500A | 素子の電気特性測定,マルチ周波数容量測定 | ● | ◎ | |
29 | デジタルマイクロスコープ | KEYENCE:VHX-2000 | 試料の外観観察,寸法測定 | ● | ◎ |