日頃より評価研修室をご利用いただき大変ありがとうございます。
さて、H29/12/25/より下記のとおり機器の定期校正を行います。
この間、下記の機器がご利用いただけませんのでご注意ください。
H29年度 第1回 校正対象機器
| No. | 機器名 | 型式 | 台数 | ご利用不可期間 |
| 01 | 小型低温恒温器 | SU241 | 1 |
H29/12/12~ H30/1/12 |
| 02 | 温度環境試験装置 | TPO4310A | 1 | |
| 03 | ネットワ-クアナライザ- | R3765CG | 1 | |
| 09 | 信号発生器 | SML03-D003 | 1 | |
| 10 | マイクロ波信号発生器 | SMR-40 | 1 | |
| 11 | 小型環境試験機(恒温恒湿槽) | SH-642 | 1 | |
| 17 | 半導体デバイスアナライザー | B1500A | 1 | |
| 19 | デジタル・フォスファ・オシロスコープ | TDS3032B | 3 | |
| 20 | デジタルオシロスコープ | TDS7404B | 1 | |
| 21 | ハイインピーダンスバッファアンプ | TCA-1MEG | 4 | |
| 22 | サンプリングオシロスコープ | TSD8000B | 1 | |
| 32 | マルチファンクションシンセサイザ(2ch) | WF1965 | 2 | |
| 33 | マルチファンクションシンセサイザ(4ch) | WF1966 | 2 | |
| 34 | デジタルマルチメータ | R6451A | 4 | |
| 56 | メモリハイコーダ(データロガー) | MR8875 | 1 |







