日頃より評価研修室をご利用いただき大変ありがとうございます。
さて、定期校正の機器を追加しました。下記のとおり、1/7お知らせの利用不可機器に加え、追加分をお知らせいたします。
この間、下記の機器がご利用いただけませんのでご注意ください。
2021年度 校正対象機器3
| 管理番号 | 品名 | 型式 | 数量 | ご利用不可期間 |
|
19 |
デジタル・フォスファ・オシロスコープ | TDS3032B | 5 | 1/24~2/28 |
|
24 |
データゼネレータ | DG2020A | 1 | |
| 25 | バリアブルアウトプットポッド | P3420 | 1 | |
| 26 | デジタルオシロスコープ | TDS1002-D1 | 1 | |
| 32 | マルチファンクションシンセサイザ(1ch) | WF1965 | 3 | |
| 33 |
マルチファンクションシンセサイザ(2ch) |
WF1966 | 4 | |
|
34 |
デジタルマルチメータ | R6451A | 5 | |
| 35 | デジタルマルチメータ | 83Ⅲ | 2 | |
| 36 | 周波数カウンタ | R5362B-17JA | 1 | |
| 37 | 電子電圧計 | VT-186 | 1 | |
| 38 | 低周波発信機 | AG-204D | 2 | |
| 57 | デジタルオシロスコープ | TDS2022B | 4 |
2021年度 校正対象機器2
| 管理番号 | 品名 | 型式 | 数量 | ご利用不可期間 |
|
3 |
ネットワーク・アナライザ | R3765CG | 1 | 1/11~1/24 |
|
4 |
キャリブレーションキット | 9617F3 | 1 | |
| 5 | シグナルアナライザ | N9010A EXA | 1 | |
| 6 | スペクトラムアナライザ | R3267 | 1 | |
| 9 | 信号発生器 | SML03-D003 | 2 | |
| 12 |
ネットワーク/スペクトラム/インピーダンス・アナライザー |
4395A | 1 | |
|
13 |
アクティブ・プローブ | 41800A | 1 | |
| 14 | トランスミッション・リフレクション・テストセット | 87512A | 1 | |
| 15 | スプリング・クリップ・フィクスチャ | 16092A | 1 | |
| 16 | RFインピーダステストキット | 43961A |
1 |
|
| 22 | サンプリングオシロスコープ | TDS8000B | 1 | |
| 27 | 任意信号発生器 | AWG710B-D1 | 1 | |
| 28 | リアルタイム・スペクトラム・アナライザー | RSA3408A | 1 | |
| 29 | TCAプローブインターフェースアダプタ | RTPA2A | 1 | |
| 30 | 8GHz作動プローブ | P7380 | 1 | |
| 31 | NEAR FIELDプローブセット | 119-4146-00 | 1 | |
| 43 | 50Ω3路パワースプリッター | 11850C | 1 | |
| 44 | 50ΩN型エコノミーキャリブレーションキット | 85032E | 1 | |
| 56 | メモリハイコーダ | MR8875 | 1 |
2021年度 校正対象機器1
| 管理番号 | 品名 | 型式 | 数量 | ご利用不可期間 |
| 8 | I/Q変調信号発生器 | AMIQ | 1 | 12/24~2/28 |







