日頃より評価研修室をご利用いただき大変ありがとうございます。
さて、定期校正の機器を追加しました。下記のとおり、1/12お知らせの利用不可機器に加え、
追加分(2023年度 校正対象機器2)をお知らせいたします。
この間、下記の機器がご利用いただけませんのでご注意ください。
※1/30(火)~2/2(金)までは評価研修室をご利用いただけません。
2023年度 校正対象機器2
管理番号 | 品名 | 型式 | 数量 | ご利用不可期間 |
1 | 小型低温恒温器 | SU241 | 1 | 1/30~ |
2 | 温度環境試験装置 | TPO4310A | 1 | |
11 | 小型環境試験装置 | SH-642 | 1 | |
17 | 半導体デバイスアナライザー | B1500A | 1 | |
19 | デジタル・フォスファ・オシロスコープ | TDS3032B | 3 | |
20 | オシロスコープ | TDS7404B | 1 | |
21 | TCAハイインピーダンス・バッファアンプ | TCA-1MEG | 2 | |
24 | データゼネレータ | DG2020A | 1 | |
25 | バリアブルアウトプットポッド | P3420 | 1 | |
26 | デジタルオシロスコープ | TDS1002-D1 | 1 | |
32 | マルチファンクションシンセサイザ(1ch) | WF1965 | 2 | |
33 | マルチファンクションシンセサイザ(2ch) | WF1966 | 2 | |
36 | 周波数カウンタ | R5362B-17JA | 1 | |
37 | 電子電圧計 | VT-186 | 1 | |
39 | 多出力直流安定化電源 | PW18-1.8AQ | 4 | |
40 | 直流安定化電源 | PR18-1.2A | 2 | |
54 | 直流安定化電源 | PAN35-5A | 1 | |
57 | デジタルオシロスコープ | TDS2022B | 2 |
2023年度 校正対象機器
管理番号 | 品名 | 型式 | 数量 | ご利用不可期間 |
8 | I/Q変調信号発生器 | AMIQ | 1 | 1/15~ |