| 研究会名 | 研究期間 | |
|---|---|---|
| 1 | エコネットひびきの | H13~H22 |
| 2 | GIS研究会 | H14 |
| 3 | バイオ研究会 | H14 |
| 4 | ナノ材料研究会 | H14 |
| 5 | カーボンナノファイバー研究会 | H14~H15 |
| 6 | 色素増感型太陽電池実用化研究会 | H14~H19 |
| 7 | 九州DME研究会 | H14~H23 |
| 8 | ナノ仕上げ磨きロボット研究会 | H15 |
| 9 | フェムト秒レーザー加工技術研究会 | H15 |
| 10 | クリーンエネルギー実証・事業化体制検討WG | H15 |
| 11 | 北九州バイオ研究会 | H16 |
| 12 | 処理困難物適正処理研究会 | H16 |
| 13 | 光触媒商品化研究会 | H16~H18 |
| 14 | 鋼構造物長寿命化技術研究会 | H17 |
| 15 | 北九州自動車用軽量化高度部材加工技術研究会 | H17~H22 |
| 16 | ライフメンテナンス研究会 (工場内配管検査ロボット) |
H17~H22 |
| 17 | マイクロナノ応用フォーラム | H17~H23 |
| 18 | 博物館ロボット導入研究会 | H18 |
| 19 | 環境ものづくり研究会 | H18 |
| 20 | 粉体技術を活用したリサイクル研究会 | H18~H19 |
| 21 | メタルカーバイド研究会 | H18~H21 |
| 22 | バイオ機器研究会 | H18~H22 |
| 23 | 熱電素子実用化研究会 | H18 ~H23 |
| 24 | 松本清張記念館 ロボット導入研究会 |
H19 |
| 25 | 匂い情報研究会 | H19 |
| 26 | フラーレン利用技術研究会 | H19~H21 |
| 27 | 北九州薄膜太陽電池研究会 | H19~H23 |
| 28 | PVモジュールリサイクル勉強会 (北九州市3R技術高度化研究会) |
H20~H21 |
| 29 | レアメタル研究会 (北九州市3R技術高度化研究会) |
H20~H22 |
| 30 | 環境調和型触媒研究会 | H20~H22 |
| 31 | テーマパーク向け移動ロボット開発プロジェクト | H20~H22 |
| 32 | 医療用ロボットハンド開発プロジェクト | H20~H22 |
| 33 | フォーマルメソッド研究会 | H20~H22 |
| 34 | ミクストシグナルLSIの回路、設計技術研究会 | H20~H23 |
| 35 | 車載半導体研究会 | H20~H24 |
| 36 | カーアプリケーション研究会 | H21 |
| 37 | 会話をターゲットとしたロボット制御機能のワンチップ化プロジェクト | H21 |
| 38 | 先進パワーデバイスの信頼性研究会 | H21~H22 |
| 39 | カーリクリエーション研究会 | H21~H23 |
| 40 | 高齢ドライバの自動車運転安全性向上研究会 | H21~H24 |
| 41 | 電力変換研究会 | H21~H24 |
| 42 | 静脈血栓症予防のための小型下肢運動補助ロボットの開発 | H21~H28 |
| 43 | トマト収穫ロボットの実用化 | H21~H23 |
| 44 | 医療用上肢リハビリロボット開発プロジェクト | H21~H24 |
| 45 | 高齢者・女性にやさしい急速充電スタンド普及研究会 | H22~H23 |
| 46 | 消化管内走行カプセル | H22~H23 |
| 47 | 義手用ロボットハンド | H22~H23 |
| 48 | バイオ分子界面研究会 | H22~H23 |
| 49 | 廃プラスチック高度処理研究会 | H22~H23 |
| 50 | 北九州医歯工連携検討会議 | H22~H23 |
| 51 | アジア水資源活用技術研究会 | H22~H24 |
| 52 | Liイオン電池リユース・リサイクル研究会 | H22~H24 |
| 53 | 九州・ひびきの自律走行研究会 | H22~R1 |
| 54 | 海洋活動技術開発プロジェクト勉強会 | H22~H25 |
| 55 | 高温実装・材料技術研究会 | H22~R1 |
| 56 | 北九州地中熱・ヒートポンプシステム利用研究会 | H23~H25 |
| 57 | CFRP(炭素繊維強化プラスチック)加工技術研究会 | H23~H25 |
| 58 | 泥炭火災抑制技術研究会 | H23~H27 |
| 59 | 高輝度LED照明研究会 | H23~R1 |
| 60 | エネルギーハーベスティング研究会 | H23~H26 |
| 61 | ハイブリット型飛行観測システム開発プロジェクト | H23~H25 |
| 62 | 高齢者・身障者用卓上型機能維持・回復訓練システム開発プロジェクト | H23 |
| 63 | パーティクルフィルタのリアルタイム状態推定と安全運転支援研究会 | H24~H25 |
| 64 | 空港内手荷物カートの低コストロボット化技術の開発プロジェクト | H24~H29 |
| 65 | 医療用使用済み薬剤自動識別ロボット開発プロジェクト | H24~H29 |
| 66 | 下肢患者・障害者のための住宅用歩行訓練ロボット開発プロジェクト | H24~H29 |
| 67 | 九州地域コミュニティロボット共創活動調査 | H24~H25 |
| 68 | インテリジェントロボットシステムの開発 | H25~H29 |
| 69 | 船舶の燃費向上を目的とした船底清掃水中ロボットの実用化プロジェクト | H25~H29 |
| 70 | 作業動作アシストツール研究会 | H26~H28 |
| 71 | 鉄道車両業界向け車両洗浄ロボットの開発プロジェクト | H26~H29 |
| 72 | 自動ライン引きロボットの開発 | H26~H29 |
| 73 | 回復期リハビリ用バランス訓練ロボットの開発プロジェクト | H27 |
| 74 | 回復期リハビリ用バランス訓練ロボットの高機能化 | H28~H29 |
| 75 | エネルギーマネジメント研究会 | H28~R1 |
| 76 | 人間研究会 | H28~R2 |
| 77 | 北九州介護ロボット開発コンソーシアム | H28~R2 |
| 78 | インフラ点検のための平行移動式ドローンの開発 | H29 |
| 79 | 山林環境計測のための自律ロボットの開発 | H29 |
| 80 | 海岸清掃等における人と協働するロボットの研究開発 | H29 |
| 81 | 東田MaaS研究会 | H31~R2 |






