第16回 産学連携フェア開催の結果
第15回 産学連携フェア開催の結果
第14回 産学連携フェア開催の結果
第13回 産学連携フェア開催の結果
第12回 産学連携フェア開催の結果
第11回 産学連携フェア開催の結果
| 開催日時 | 平成23年10月19日(水)~10月21日(金)(3日間) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 北九州学術研究都市 | |||||||||
| テーマ | 知と技術の融合~"新"社会システムへの挑戦、九州から世界へ~ | |||||||||
| 同時開催 | ○北九州学術研究都市10周年記念式典 ○北京大学・北九州市・(財)北九州産業学術推進機構 調印式 ○北京大学セミナー(早稲田大学) ○九州工業大学大学院生命体工学研究科創立10周年記念シンポジウム ○北九州市立大学技術開発センター群セミナー ○国立高専専攻科学生研究発表会及び研究シーズ発表会 ○International Workshop on Target Recognition and Tracking (WTRT2011) |
|||||||||
| 参加人数 | 8,109人(3日間の延べ参加者数) | |||||||||
|
||||||||||
| 記念講演 | 内閣府総合科学技術会議議員 奥村直樹 氏 テーマ「第4期科学技術基本計画と我が国のイノベーション創出」 |
|||||||||
| セミナー | 大学、研究機関、企業による、研究成果や新産業創出に関する発表等23セミナーを開催しました。 | |||||||||
| 展示会 | 環境・バイオ関連、半導体・情報アプリケーション関連、自動車・ロボット関連、産学連携支援関連、水処理・水ビジネス関連のコーナーを設置し、企業や大学・研究機関などの研究成果や新産業創出に向けた取り組みをビジュアルに紹介しました(出展機関数49機関) | |||||||||
| 交流パーティ | 10/19、21の2日間、参加者との交流を図るため交流パーティを開催。多くの方に参加いただき、交流を深めました。 | |||||||||
| 報告書 | 報告書(PDF)はこちらからご覧ください。 |

第10回 産学連携フェア開催の結果
| 開催日時 | 平成22年10月27日(水)~10月29日(金)(3日間) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 北九州学術研究都市 | |||||||||
| テーマ | 知と技術の融合~技術イノベーションで低炭素社会を切り拓く~ | |||||||||
| 同時開催 | 国立高専専攻科学生研究発表会及び研究シーズ発表会 | |||||||||
| 参加人数 | 7,068人(3日間の延べ参加者数) | |||||||||
| ||||||||||
| 基調講演講師 |
三菱重工業株式会社 取締役副社長執行役員 福江 一郎 氏 テーマ「グリーンイノベーションの現状と将来」講演概要(6.2MB) | |||||||||
| セミナー・シンポジウム | 22のテーマで次世代の新産業創出につながる先進的な技術開発の現状を様々な分野から紹介しました。 | |||||||||
| 展示会 | 環境・バイオ関連、半導体・情報アプリケーション関連、ロボット関連、産学連携支援関連、大学関連の特設コーナーを設置し、企業や大学・研究機関などの研究成果や新産業創出に向けた取り組みをビジュアルに紹介(出展機関数52機関)しました。 | |||||||||
| 交流パーティ | セミナーや展示会終了後、参加者との交流を図るため交流パーティを開催。多くの方に参加いただき、交流を深めました。 | |||||||||
| 報告書 | 報告書(PDF)はこちらからご覧ください。 |

第9回 産学連携フェア開催の結果
| 開催日時 | 平成21年10月28日(水)~10月30日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 北九州学術研究都市 | |||
| テーマ | 知と技術の融合~環境モデル都市と新しいものづくり~ | |||
| 同時開催 |
産業技術総合研究所(産総研)本格研究ワークショップ 第10回全九州半導体技術フォーラム | |||
| 参加人数 | 10,130人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演講師 |
独立行政法人産業技術総合研究所理事長 野門口 有 氏 テーマ「低炭素社会に貢献する技術~産総研の研究展開・地域展開~」 講演概要(163KB) | |||
| セミナー・シンポジウム | 31のテーマで次世代の新産業創出につながる先進的な技術開発の現状を様々な分野から紹介しました。 | |||
| 展示会 | 環境・バイオ関連、半導体・情報アプリケーション関連、ロボット関連、産学連携支援関連、大学関連の特設コーナーを設置し、企業や大学・研究機関などの研究成果や新産業創出に向けた取り組みをビジュアルに紹介(出展機関数56機関)しました。 | |||
| 交流パーティ | セミナーや展示会終了後、参加者との交流を図るため交流パーティを開催。多くの方に参加いただき、交流を深めました。 |

第8回 産学連携フェア開催の結果
| 開催日時 | 平成20年10月8日(水)~10月10日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 西日本総合展示場・新館、北九州国際会議場 | |||
| テーマ | 知と技術の融合~高付加価値産業の創出を目指して~ | |||
| 共 催 | 九州・国際テクノフェア ICTコンバージェンス2008 | |||
| 同時開催 |
九州・沖縄地域公設試&産総研活用フォーラム 九州知的財産活用フォーラム 第一回KVICフェア | |||
| 参加人数 | 27,942人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演講師 |
トヨタ自動車株式会社 技監 渡邊 浩之 氏 テーマ「チャレンジ!モノづくり~自動車の将来」 講演概要(300KB) | |||
| セミナー・シンポジウム | 40のテーマで次世代の新産業創出につながる先進的な技術開発の現状を様々な分野から紹介しました。 | |||
| 展示会 | 環境・バイオ関連、半導体・情報アプリケーション関連、ロボット関連、産学連携支援関連、大学関連の特設コーナーを設置し、企業や大学・研究機関などの研究成果や新産業創出に向けた取り組みをビジュアルに紹介(出展機関数97機関)しました。 | |||
| 特別企画 自動車技術展 | 北九州市制45周年を記念して、北九州の有する自動車産業に関連する高い技術力や自動車産業振興に向けた戦略的な取り組みを紹介(出展機関数44機関)しました。 | |||
| 交流パーティ | セミナーや展示会終了後、参加者との交流を図るため交流パーティを開催。多くの方に参加いただき、交流を深めました。 |

第7回 産学連携フェア開催の結果
| 開催日時 | 平成19年10月31日(水)~11月2日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 知と技術の融合~北九州発ものづくり技術革新を目指して~ | |||
| 参加人数 | 10,118人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演講師 | オムロン(株)相談役 立石 信雄 氏 テーマ「変革の時代の企業経営」 | |||
| セミナー・シンポジウム | 34のテーマで次世代の新産業創出につながる先端的な技術開発の現状を様々な分野から紹介しました。 | |||
| 展示会 | 環境・バイオ関連、半導体・情報アプリケーション関連、支援機関の特設コーナーを設置し、企業や大学・研究機関などの研究成果や新産業創出に向けた取り組みをビジュアルに紹介(出展機関数60機関)しました。 | |||
| 見学会 | 学研都市の特徴ある施設を紹介する施設見学ツアーや進出大学の研究内容を紹介するラボ見学ツアーを開催しました。 | |||
| 交流パーティ | セミナーや展示会終了後、参加者との交流を図るため交流パーティを開催。多くの方に参加いただき、交流を深めました。 |

第6回 産学連携フェア開催の結果
| 開催日時 | 平成18年10月18日(水)~20日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 知と技術の融合~高度なものづくり・人づくりを目指して~ | |||
| 参加人数 | 7,233人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演講師 | 伊藤忠商事(株)取締役会長 丹羽 宇一郎 氏 テーマ「21世紀のイノベーション・センター~知と心の交差点~」 | |||
| セミナー・シンポジウム | 23のテーマで次世代の新産業創出につながる先端的な技術開発の現状を様々な分野から紹介しました。 | |||
| 展示会 | 半導体・情報関連、環境・バイオ関連、ロボット・自動車技術関連、支援機関の特設コーナーを設置し、企業や大学・研究機関などの研究成果や新産業創出に向けた取り組みをビジュアルに紹介(出展機関数61機関)しました。 | |||
| 見学会 | 学研都市の特徴ある施設を紹介する施設見学ツアーや進出大学の研究内容を紹介するラボ見学ツアーを開催しました。 | |||
| 交流パーティ | セミナーや展示会終了後、参加者との交流を図るため交流パーティを開催。多くの方に参加いただき、交流を深めました。 |

第5回産学連携フェア
| 開催日時 | 平成17年10月5日(水)~7日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 知と技術の融合~アジアにおける次世代モノづくり拠点を目指して~ | |||
| 参加人数 | 7,120人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演 | 「技術開発と国際競争力」/柴田 昌治 氏(日本ガイシ(株)会長、日本経団連副会長) | |||
| 特別セミナー | 「新しい時代における人材育成」/有馬朗人氏(元文部大臣、FAIS名誉理事長) |
第4回産学連携フェア
| 開催日時 | 平成16年10月6日(水)~8日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 知と技術の融合~環境にやさしく安全で安心な社会の実現に向けて~ | |||
| 参加人数 | 6,478人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演 | 「モノづくり経営」再考/常盤 文克 氏(前・花王(株)会長、理学博士) |
第3回産学連携フェア
| 開催日時 | 平成15年10月8日(水)~10日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 知と技術の融合~持続可能で豊かなものづくり社会を目指して~ | |||
| 参加人数 | 5,326人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演 | 「21世紀の新しいものづくり社会の実現に向けて」/山路 敬三 氏(日本テトラパック(株)代表取締役会長、キヤノン(株)名誉顧問 |
第2回産学連携フェア
| 開催日時 | 平成14年10月2日(水)~4日(金)(3日間) | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 地域クラスターの創成を目指して | |||
| 参加人数 | 4,010人(3日間の延べ参加者数) |
|
||
| 基調講演 | 「我が国の産業再生に向けて大学と企業に求められているもの」/生駒 俊明 氏(日本テキサス・インスツルメンツ(株)代表取締役会長 |
第1回産学連携フェア
| 開催日時 | 平成13年7月23日(月)~26日(木)(4日間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | 北九州学術研究都市オープン記念事業 | ||||
| 参加人数 | 3,800人(3日間の延べ参加者数) |
|


