講義室1・2(学術情報センター)詳細
講義室1
タイプ | 講義室1 | |
---|---|---|
面 積 | 179.01m2 | |
収容人員 | 61人 | |
使 用 料 | 1時間ごと | 5,250円 |
終 日 (9:00~22:00) |
54,600円 | |
設 備 (有料) | 映像設備 | 140インチスクリーン 液晶プロジェクター 1式 |
音響設備 | ワイヤレスマイク...2本 (ハンド型 1本、タイピン型 1本) |
|
情報機器 | パーソナルコンピュータ...61台 レーザープリンタ...2台 |
|
レイアウト | レイアウト図(講義室1)他室もほぼ同等なスクール形式 |
※公共団体や大学等の営利を主たる目的としない使用については半額になります。
※ 講師用も含む全席にPCを配置
※キャンパスLANと接続しており、インターネット、メールが利用できます。
講義室2
タイプ | 講義室2 | |
---|---|---|
面 積 | 174.96m2 | |
収容人員 | 71人 | |
使 用 料 | 1時間ごと | 5,250円 |
終 日 (9:00~22:00) |
54,600円 | |
設 備 (有料) | 映像設備 | 140インチスクリーン 液晶プロジェクター 1式 |
音響設備 | ワイヤレスマイク...2本 (ハンド型 1本、タイピン型 1本) |
|
情報機器 | パーソナルコンピュータ...71台 レーザープリンタ...2台 |
|
レイアウト | レイアウト図(講義室1)他室もほぼ同等なスクール形式 |
※公共団体や大学等の営利を主たる目的としない使用については半額になります。
※ 講師用も含む全席にPCを配置
※キャンパスLANと接続しており、インターネット、メールが利用できます。